Pronostics hippiques et Conseils de jeu

Gagner aux courses avec SYSTEME GAGNANT !

p3 PRONOSTICS des jours précédents


Editeur Texte / HTML

Service Webmaster
MERCI de penser à remplir le LIVRE D'OR ( page d'accueil ) !!!!
SYSTEME GAGNANT a besoin de votre soutien pour continuer à vivre !


QUINTE+ du LUNDI 08 AOUT 2011

REUNION 1 : CLAIREFONTAINE--------------------------"Course très ouverte..."

C1: 5/10-8-2-16-9/7 (1-3-11-15-14-12)(QUINTE+)(ECART: 0000000)

------------------------------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du DIMANCHE 07 AOUT 2011

REUNION 1 : DEAUVILLE-------------------------------"Assez confiant"

C1: 1-3-5/6-2/ (4)*
C2: 4-7-3/5-1/6 (2)*
C3: 14-12-1/3-2-7/4 (15-17-8-10-9)(QUINTE+)(ECART: 000000)*
C4: 8-13/10-2-1-9/6 (7-4-12-11)
C5: 1-7/3-4-11-2/5 (9-6)
C6: 6-2-12/7-5-11/8 (15-16-1-3-14)*
C7: 16-3-5-10/1-8/13 (4-14-12-15-2-9)**
C8: 3-12/11-2-6-14/17 (8-1-10-7-16-18)

REUNION 2 : ENGHIEN-------------------------------"Pas mal, non plus..."

C1: 4-5/6-1-7-2/8 (9)
C2: 7/13-9-5-14-12/3 (8-11-4-6)
C3: 10-4-3-8/6-1/5 (7)**
C4: 14-1/16-3-13-10/6 (9-15-8-7-11-5)
C5: 6-1/2-5-4-16/7 (8-12-14-9-13)
C6: 3-8-5/10-9-7/2 (6-1)**
C7: 4-5/3-8-10-6/9 (1-2-7)*
C8: 4-1-5/3-7-9/6 (8-2)*


--------------------------------------------------------------------------------------


PRONOSTICS COMPLETS du SAMEDI 06 AOUT 2011

REUNION 1 : CLAIREFONTAINE--------------------------------"Il faut rester prudent !"

C1: 1-5-4/2-6-3/9 (8-10)*
C2: 11-8-7-5/3-10/4 (2-1)**
C3: 3-4-2/5-12-1/8 (6-9-7-14)*
C4: 7-2-12-15/8-6/5 (4-9-10-1-16-13)(QUINTE+)(ECART: 00000)**
C5: 5-1-12/9-8-6/3 (10-7)*
C6: 2-3-6/1-13-5/4 (11-17-7-8-12-10)*
C7: 12-5/6-1-8-9/16 (7-15-11-13-4-2)
C8: 2-12/4-1-15-3/11 (7-10-16-14-8-5)
C9: 1-6/3-5-14-13/8 (15-4-12)


REUNION 2 : LES SABLES D'OLONNE------------------------"Confiance normale"

C1: 4/5-6-3-8-11/7 (9)
C2: 7-5/6-3-9-4/1 (11-8-10)
C3: 7-8-6/3-1-9/4 (2)*
C4: 2-4/3-5-1-10/9 (8-11)
C5: 12-7-6/8-3-5/9 (1-4-2)*
C6: 8-7-5/3-9/4-1 (2)**
C7: 2-5/7-10-4-1/12 (6-3-11)
C8: 4-14/1-12-7-10/9 (15-13-3-5-8)

----------------------------------------------------------------------------------------



QUINTE+ du VENDREDI 05 AOUT 2011

REUNION 4: CABOURG--------------------------------"Plutôt confiant"

C2: 1-3-5-12/10-7/4 (14-2-6-13-11)(QUINTE+)(ECART: 0000)

---------------------------------------------------------------------------------------


QUINTE+ du JEUDI 04 AOUT 2011

REUNION 1: DEAUVILLE--------------------------------------"Assez confiant"

C1: 3-1-6/12-10-17/11 (7-2-15-5-16-4)(QUINTE+)(ECART: 000)

------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MERCREDI 03 AOUT 2011

REUNION 1 : ENGHIEN-------------------------------------"Assez confiant"

C1: 9-4-1/13-8-6/14 (11-15-5-7-12-2)(QUINTE+)(ECART: 00)

------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MARDI 02 AOUT 2011

REUNION 1: DEAUVILLE-----------------------------------------"Pas mal..."

C1: 14-4-11/5-7-15/1 (2-13-9-10)(QUINTE+)(ECART: 0)

--------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du LUNDI 01 AOUT 2011

REUNION 1 : CLAIREFONTAINE--------------------------------------"Plutôt confiant"

C1: 11-10/12-15-7-5/1 (13-3-4-8-9-16)(QUINTE+)(ECART: 2)

-------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du DIMANCHE 31 JUILLET 2011

REUNION 1 : DEAUVILLE-------------------------------------"Confiance normale"

C4: 3-5/7-1-11-9/13 (4-10-6-15-2-16)(QUINTE+)(ECART: 1)

----------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du SAMEDI 30 JUILLET 2011

REUNION 1 : ENGHIEN----------------------------------------"PLutôt confiant"

C4: 6-1-5-9/4-8/11 (2-3-10-12-7)(QUINTE+)(ECART: 00000000)

--------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du VENDREDI 29 JUILLET 2011

REUNION 3: CABOURG-----------------------------------------"Assez confiant"

C2: 9-8-1/14-4-12/6 (15-2-11-3-16)(QUINTE+)(ECART: 0000000)

-----------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du JEUDI 28 JUILLET 2011

REUNION 1 : CLAIREFONTAINE---------------------------------"C'est ouvert..."

C1: 18-3/1-12-7-16/13 (6-12-14-9-4-5)(QUINTE+)(ECART: 000000)

------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MERCREDI 27 JUILLET 2011

REUNION 1: ENGHIEN--------------------------------"Plutôt confiant"

C1: 5-8-16/2-10-6/14 (3-9-7-11-15-12)(QUINTE+)(ECART: 00000)*

QUINTE+ du MARDI 26 JUILLET 2011

REUNION 1 : MAISONS-LAFFITTE---------------------------"Assez confiant"

C1: 5-4/7-3-16-10/8 (6-15-11-14-2-1)(QUINTE+)(ECART: 0000)

--------------------------------------------------------------------------------------------


PRONOSTICS COMPLETS du LUNDI 25 JUILLET 2011

REUNION 1 : COMPIEGNE-------------------------------"Confiance raisonnable"

C1: 6-1-11/8-5-13/14 (2-7-12-4-15-17)(QUINTE+)(ECART: 000)*
C2: 8-2-5/4-7-1/ (6)*
C3: 12-5-7/13-18-8/16 (17-15-1)*
C4: 5-1-2/4/ (3)*
C5: 7-9-3/2-6-5/8 (10)*
C6: 12-8/5-2-10-9/15 (1-13-4-17-11)
C7: 8-2/10-1-13-7/6 (11-4-12)
C8: 4-10/7-8-1-6/2 (16-5-11-12-9)


REUNION 2: LA CAPELLE-----------------------------"Restez prudent !"

C1: 4-6/1-3-5-2/7 (8-12-13-10)
C2: 8-7/10-11-2-5/3 (9-6-4)
C3: 13/9-16-15-4-14/7 (5-10-11-8-3-17)
C4: 9-2/15-12-6-11/8 (16-13-7-14)
C5: 7/17-16-5-11-9/15 (2-12-4-6-10-13)
C6: 10-5/1-3-11-14/4 (6-2-8-9)
C7: 15-4/8-3-1-5/14 (2-9-16-10-7)
C8: 8-3/2-12-9-13/5 (1-14-7-16)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du DIMANCHE 24 JUILLET 2011

REUNION 1 : MAISONS-LAFFITTE--------------------------"Assez confiant"

C1: 6-10-2/3-12-7/5 (8-11)*
C2: 4-8-1/2-6/3 (7)*
C3: 2-3-1/4/*
C4: 4-1-7/6-5-11/12 (15-8-13-19-18)(QUINTE+)(ECART: 00)*
C5: 4-2-8/5-7/6 (1)*
C6: 1/7-5-2-13-14/12 (3-8-9-4-10)
C7: 2-9/10-8-16-11/7 (14-3-1-5-13)
C8: 1-7-8/3-2/10-4 (5-6)*

REUNION 2 : GRAIGNES------------------------------"Une certaine prudence..."

C1: 6-9/4-1-3/2-7 (5)
C2: 10-5/4-8-6-9/3 (1-2)
C3: 10-4-12/8-14-11/13 (6-5-7-9-1)*
C4: 13/4-2-6-7-15/3 (1-14-8-5-11)
C5: 7-2/15-14-8-16/10 (6-11-1-13-4)
C6: 11-14-15/5-12-9/6 (2-3-7-10-4-13)*
C7: 16/14-12-10-6-5/11 (9-2-15-3-7-8)
C8: 8-13/1-3-5-15/14 (6-4-10-9-11-16)

REUNION 3 : LA TESTE----------------------------------"Confiant"

C1: 5-2-3/1-7/ (4)*
C2: 1-5/4-3-8/2 (6)
C3: 4/8-11-1-2-3/10 (7-9-5)
C4: 1-8-5/4-6/9-10 (2-3)**
C5: 3-1-6/2-8/9 (4)*
C6: 1-2-3/4/ (5)**

-----------------------------------------------------------------------------------


PRONOSTICS COMPLETS du SAMEDI 23 JUILLET 2011

REUNION 1 : ENGHIEN--------------------------------"Confiance normale"

C1: 14-11/10-1-3-6/13 (9-12-8-7)
C2: 4-10/1-3-5-12/2 (7-9-6-8)
C3: 7-14/4-2-11-1/5 (10-15-8-12-6)
C4: 8-12-4/2-3-5/6 (1-14-11-13)(QUINTE+)(ECART/ 0)
C5: 7-4-8/5-2-9/10 (6-1-11)*
C6: 6/4-11-5-3-1/10 (7-2-12-9)
C7: 10-7/8-4-6/2-3 (9-5)
C8: 2-7-8/3-9-1/10 (11-5-6)*

REUNION 2 : VICHY----------------------------"Assez confiant"

C1: 2-6-5/3-1/ (4)*
C2: 1-3-4/7-2/6-5 (9)*
C3: 5-6-1/3/*
C4: 8-9/5-4-2-15/11 (3-16-12-14)
C5: 3-6-2/1/ (5)*
C6: 9-8-3/6-11-7/13 (14-5-12-2)**
C7: 4-2/12-7-3-5/6 (16-19-13)
C8: 5-3-14/6-7-1/17 (16-4-10-9)*

--------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du VENDREDI 22 JUILLET 2011

REUNION 4: CABOURG-------------------------------------"Assez confiant"

C2: 8-13-7-9/4-5/16 (14-15-2-3-11)(QUINTE+)(ECART: 2)

-----------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du JEUDI 21 JUILLET 2011

REUNION 1 : VICHY-----------------------------------------"Encore prudent..."

C1: 2-12/4-6-7-10/9 (14-3-16-1-18)(QUINTE+)(ECART: 1)

----------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MERCREDI 20 JUILLET 2011

REUNION 1 : CHERBOURG-----------------------------"PLutôt confiant"

C1: 5-6-16-17/12-13/7 (1-18-9-14-8-3)(QUINTE+)(ECART: 000000000)!!

---------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MARDI 19 JUILLET 2011

REUNION 1 : VICHY---------------------------------"Encore prudent..."

C1: 9-5/2-14-6-7/12 (1-16-8-11-10-13)(QUINTE+)(ECART: 00000000)!

----------------------------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du LUNDI 18 JUILLET 2011

REUNION 1 : VICHY---------------------------------"Je reste prudent..."

C1: 10-3/12-14-6-1/5 (2-19-8-7-13-18)(QUINTE+)(ECART: 0000000)
C2: 1-5/8-4-9-2/6 (3)
C3: 3/4-1-5-11-10/2 (7-6)
C4: 5-1-2/4/ (3)*
C5: 11/7-9-5-8-2/4 (9-13-16-15-3-19)
C6: 12/9-17-8-1-12/14 (4-10-19-6-18-20-15)
C7: 8/4-2-3-12-13/14 (9-6-5-17-10-7)
C8: 15/2-1-7-14-18/12 (4-20-5-9-10-11)


REUNION 2 : DIEPPE-------------------------"Relativement confiant"

C1: 1-14-13/9-2-3/6 (10-8-4-15-12)*
C2: 9-8/6-1-15-11/16 (2-10-3-12-13)
C3: 4-2-9/1-3-6/10 (7-12-11-5)*
C4: 10-1-4/13-8-7/3 (14-11-2-6-15)*
C5: 2-5-1/3-8-4/10 (6-7)*
C6: 1/6-4-3-9-11/10 (12-8-5)
C7: 4-7-1/12-8-2/5 (3-6-9-11)*
C8: 11-12-10/2-15-7/1 (9-4-8-6-13-14)*

-------------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du DIMANCHE 17 JUILLET 2011

REUNION 1 : ENGHIEN-------------------------------"Assez confiant"

C1: 14-3/11-8-2-15/13 (10-16-4-1-7-12)
C2: 8-1/9-7-3-10/2 (11-4)
C3: 12-9-6/11-13-1/7 (8-5-4-3)*
C4: 5-13-6-7/9-2/4 (8-1-10-14)(QUINTE+)(ECART: 000000)**
C5: 2-10/5-7-9-6/1 (3)
C6: 4-7-6/1-2-5/3 (8)*
C7: 10-8-6/11-9-5/3 (7-2-1)*
C8: 2-13/1-4-16-8/3 (10-11-9-14-6)


REUNION 2 : VICHY---------------------------"Toujours prudent,ici..."

C1: 3-4-10/9-6-11/1 (7-2)*
C2: 9/6-2-11-7-10/13 (8-1-19-20-18-12)
C3: 1/3-5-4-2-7/10 (9-8)
C4: 5-1/2-6/ (4)
C5: 6/2-12-10-9-4/11 (3-16-5-7-13)
C6: 2-7-8/3-4/5 (1)*
C7: 8-5/15-18-12-13/9 (11-10-6-7-14-4)
C8: 1-10/2-4-5-9/11 (8-12-6-13-3-7)

---------------------------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du SAMEDI 16 JUILLET 2011

REUNION 1 : MAISONS-LAFFITTE---------------------------------"Restez prudent !"

C1: 8-6-2/1-3/5 (4)*
C2: 1-6-5-8/7/2 (4)**
C3: 5-2/1-7-8-6/4 (12-10-11)
C4: 2-14-10/9-16-15/8 (17-12-3-5)(QUINTE+)(ECART: 00000)*
C5: 2-1-7-6/8/3 (5)**
C6: 3/6-5-8-1-4/9 (10-7)
C7: 1-10-5-9/2-8/3 (4-6)**
C8: 14-11/1-9-16-17/4 (12-3-7-6-20)

REUNION 2 : MESLAY DU MAINE---------------------------"Confiance normale"

C1: 7/3-8-12-4-11/10 (9-5-3-2)
C2: 11-12-14-10/13-3/18 (9-7-5-6-8)**
C3: 11-12/4-5-6-10/7 (3-8-9)
C4: 14-1/9-6-10-4/7 (5-12-11-3-13)
C5: 11/1-4-5-9-6/8 (10-7)
C6: 6-12-7/11-3-8/14 (15-4-9)*
C7: 7-3/1-11-12-4/14 (9-10-5-8)
C8: 13-6/9-3-11-8/2 (7-4-14-10)


--------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du VENDREDI 15 JUILLET 2011

REUNION 3 : CABOURG-----------------------------------"Assez confiant"

C2: 7-10-12-15/14-6/1 (13-11-3-16-4-9)(QUINTE+)(ECART: 0000)**

---------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du JEUDI 14 JUILLET 2011

REUNION 1: LONGCHAMP--------------------------------"Attention aux surprises !"

C2: 4-1-9/15-8-2/10 (3-12-13-6-11)(QUINTE+)(ECART: 000)*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MERCREDI 13 JUILLET 2011

REUNION 1 : ENGHIEN------------------------------------"Assez confiant"

C1: 16-6/11-9-8-1/14 (15-7-2-10)(QUINTE+)(ECART: 00)

------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTE+ du MARDI 12 JUILLET 2011

REUNION 1 : CHATEAUBRIANT-------------------------------"Plutôt confiant"

C1: 7-6-13/18-8-14/11 (4-15-16-9)(QUINTE+)(ECART: 0)*

---------------------------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du LUNDI 11 JUILLET 2011

REUNION 1 : CHANTILLY-----------------------------------"Assez confiant"

C1: 8-6-15/4-5-7/16 (13-9-3-14-11-2)(QUINTE+)(ECART: 1)*
C2: 1-2-3/7-6/ (5)**
C3: 4-2/10-3-8-11/9 (7-6-5)
C4: 1-4/10-3-2-6/8 (5-11)
C5: 4-2-1/8-7/3 (5)*
C6: 5-14/10-7-4-2/9 (1-11-13-8)
C7: 2-7/9-1-8-3/4 (5)
C8: 4-2/1-16-14-7/5 (11-10-12-13-15-3)

REUNION 2 : VICHY-----------------------------"Une certaine prudence..."

C1: 12-4-13/10-14-6/1 (2-3-11-7-8)*
C2: 9-14-2/11-8-10/3 (13-5-6-12-7-1)*
C3: 9-12/2-1-11-3/6 (14-13-10-7)
C4: 13-8/3-11-5-6/10 (12-4-7)
C5: 5-4-6/7-2-11/13 (3-9-1)*
C6: 5-8-7/4-3-10/2 (9-6)*
C7: 12/6-7-10-11-5/4 (9-8-3)


-----------------------------------------------------------------

PRONOSTICS COMPLETS du DIMANCHE 10 JUILLET 2011

REUNION 1: MAISONS-LAFFITTE--------------------------"Assez confiant"

C1: 3/1-5-6/ (4)
C2: 2-1-5/4/6 (8)*
C3: 9/6-5-4-2-1/8 (3)
C4: 1-8-12/5-9-14/10 (16-3-6-13-15)(QUINTE+)(ECART: 00000)*
C5: 1-3/2-4-6-13/10 (11-4-8-9-12)
C6: 6-2/5-4-8-1/7 (3)
C7: 3-7-2/1-9-4/10 (6-5)*
C8: 1-11/3-7-8-10/14 (2-17-12-9-4)


REUNION 2 : LA CAPELLE------------------------------"Pas mal..."

C1: 14-12/5-9-10-6/11 (8-3-2)*
C2: 3-2-4/7-9-5/1 (6)*
C3: 1-8-2/5-6-7/16 (14-12-3-10-9)*
C4: 1-7-4/11-6/5-13 (2-9)*
C5: 3-9/5-10-15-14/2 (1-8-7-11-6)
C6: 3-2/8-6-11-12/15 (4-9-13-5-7)
C7: 18/15-4-11-17-10/5 (9-7-16-14-6)
C8: 5-6/11-2-3-7/8 (10-1)




PRONOSTICS du DIMANCHE 27 FEVRIER 2011-02-27

REUNION 1 : VINCENNES------------------------------« Confiance partagée… »

 C1 : 9-8-6/4-7-5/2 (3)*

C2 : 6-5-8/1-7-3/ (2)*

C3 : 5/3-2-10-6-8/7 (9-4)

C4 : 17-9-11/2-14-1/8 (20-13-16-6-3-19)(QUINTE+)(ECART :1)*

C5 : 15-8/3-4-14-5/10 (13-7-2-12-11-6)

C6 : 14-5-13/12-7-10/4 (2-6-9-8)*

C7 : 5-6-9-3/4-8/12 (2-1-11-10)**

C8 : 4-3-1-10-8-5//7 (9)

C9 : 10/3-11-8-9-13/6 (1-2-12)

 

 REUNION 2 : ANGRES---------------------------------« Même remarque »

 

C1 : 2-1-4/5/

C2 : 1-6-4/2-3-13/14 (5-11-9-8)*

C3 : 1-8-2/3-5-10/4 (6-7-11)*

C4 : 9-4/8-10-2-5/11 (7-1)

C5 : 2-5/7-1-4-6/ (3)

C6 : 6-2-9/13-11-10/5 (1-4-7)*

C7 : 3-5-1/6-2-4/9 (7)

 BONS GAINS !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 26 FEVRIER 2011

REUNION 1 : CAGNES--------------------------------------------"Plutôt confiant"

C1: 2-4-6/3-1/5 (8)*
C2: 6-8-7/4-2-5/3 (10-9-1-13)*
C3: 9-8-12/13-11-4/3 (10-7-6-5)**
C4: 6-10/7-11-3-1/9 (8-4-5)
C5: 10-1-11/9-6-15/3 (5-7-14-8-4-13)(QUINTE+)(ECART: 1)*
C6: 16-12-6/5-15-9/10 (17-1-8-18-4-3)*
C7: 8-1-7/5-12-6/3 (10-2-14-15-9)**
C8: 2-4-3/13-6-8/12 (18-14-11-5-10-17)*


REUNION 2 : ENGHIEN------------------------------------------"Plus prudent, ici..."

C1: 11-5/15-8-7-12/9 (2-6-13-3-14)
C2: 12-3/6-4-2-8/1 (11-5)
C3: 10-2-5/1-12-13/9 (7-11-3)*
C4: 8-10/5-3-12-2/4 (13-15-7-1)
C5: 2-1-15/9-6-12/14 (11-8-4-13)*
C6: 9-4-7/10-2-11/3 (8-5)**
C7: 2-6/7-15-11-13/16 (8-4-1-3)
C8: 4-7/10-2-5-6/1 (8-11-12-3)

BONS GAINS !!


VENDREDI 25 FEVRIER 2011

REUNION 1 : ENGHIEN-------------------------------------------------"Une certaine prudence..."

C1: 6/13-7-3-5-2/9 (15-1-14-16-8)
C2: 6-16-3/7-9-1/4 (2-5-14-10)(QUINTE+)(ECART: 00)*
C3: 8-9-6/7-5-1/2 (3)*
C4: 11-5/4-7-2-8/1 (6-3-12)
C5: 7-13/11-5-4-6/10 (9-1-3-12)
C6: 8-10-12/11-5-9/4 (1-7-6)**
C7: 7/11-14-8-10-6/13 (4-5-12-2)
C8: 14-13/8-16-7-1/12 (15-5-10-6-11-4)

REUNION 2 : LYON -------------------------------------------------------"Assez confiant"

C1: 1-2-7/3-8/5 (6)*
C2: 1-3-4/2-5-6/7 (9-8)*
C3: 2-1-4/13-6-3/5 (11-10)**
C4: 11-1-6-2/4-8/3 (9-10-7)**
C5: 9-8/10-5-2-4/11 (6-15-13)
C6: 8-3-4/7-2/10-1 (5-6)*
C7: 3-10/8-4-6-2/15 (5-13-9)

BONS GAINS !!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JEUDI 24 FEVRIER 2011

REUNION 1 : VINCENNES------------------------------------------------"Confiance partagée*..."

C1: 2-6/1-8-7-9/12 (13-3-4)
C2: 13-12-9-5/4-8/17 (11-16-7-15)(QUINTE+)(ECART: 0)**
C3: 8/13-7-10-3-5/2 (12-9-6-4)
C4: 7-1-5/10-3-11/8 (4-2)*
C5: 10-8/5-16-17-7/18 (2-11-3-13-14-9)
C6: 8-4-9/6-3-5/7 (2)*
C7: 10-2/7-6-1-9/3 (5-11-12-8)
C8: 6-7-5/8-3/2 (4)*
C9: 5/11-8-1-4-14/13 (6-15-7-2-9-12)

REUNION 2 : MARSEILLE-------------------------------------------"PLutôt confiant"

C1: 4-1-3/5-7/8 (6)*
C2: 10-6-3/12-8-9/11 (1-13-7-2)*
C3: 6-7-1/2-8-5/9 (3-4)*
C4: 1-13-6/3-14-8/5 (7-12-10)**
C5: 9-8/3-14-1-2/5 (10-15-6-11)**
C6: 2-1-7/3-10-4/11 (5-8)**
C7: 1/3-6-2-10-11/14 (7-5-12-15-16)
C8: 1-7/6-4-2-5/9 (3-10)
C9: 2-1-6-3/4/5-9 (8)**

BONS GAINS !!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




MERCREDI 23 FEVRIER 2011

REUNION 1 : CAGNES------------------------------------------------------"Confiance* normale"

C1: 1-3-4-5/2-9/10 (11-7)**
C2: 17-11-3/1-18-16/4 (2-14-5-9-6-7)(QUINTE+)(ECART: 1)* (JS GT jusqu'au 4 inclus !)
C3: 3-2-7/5-12-10/1 (9-13-11)**
C4: 1-5/2-3-6-11/12 (7-9-4)
C5: 12-1/4-9-6-7/2 (10-8)*
C6: 4-1/11-7-3-12/5 (8-2)
C7: 5-11/14-16-6-4/1 (8-15-9-13-10-18)
C8: 4-1/14-12-2-11/18 (17-8-15-16-6)

REUNION 2 : VIRE---------------------------------------------------------"Plutôt confiant**"

C1: 12-9-15/6-11-14/16 (8-10-3)*
C2: 2/6-10-5-11-4/12 (8-13)
C3: 3-7/1-9-6-4/10 (8-13)
C4: 13-15/10-14-7-12/5 (16-3-9-8)**
C5: 15-16-9/6-2-14/5 (11-3-1)*
C6: 2-8-12/7-15-16/6 (5-18-9-17-10)**
C7: 10-9-11/14-15-6/4 (13-3-7)*
C8: 3-1-4/5-16-15/12 (6-9-13-7-8)**
C9: 11-10-5/7-9-8/1 (3-4-2)**


BONS GAINS !!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARDI 22 FEVRIER 2011

REUNION 1 : VINCENNES-------------------------------"Encore plusieurs courses ouvertes..."

C1: 6-12-7/5-11-2/1 (3-8)
C2: 11-10-1/6-7-8/4 (13-5-9-14)(QUINTE+)(ECART: 000)
C3: 10/7-14-8-11-12/5 (4-13-2)
C4: 8-3/7-5-11-4/10 (6-12-9)
C5: 12/9-4-8-10-3/5 (2-7-11)
C6: 6-9/16-4-3-5/14 (17-15-11-10-8)
C7: 8-7-6-4/5-2/ (1)
C8: 7-4/6-3-2-8/10 (11-9)

REUNION 2 : FONTAINEBLEAU--------------------------"Confiance partagée...*"

C1: 15-1-4-11/6-3/5 (2-10-13-8)**
C2: 3-2-1/7-14-6/13 (16-9-8-11)*
C3: 5-4/7-6-9-2/3 (8)
C4: 1-12-5/7-6-3/4 (2-13-15)*
C5: 5-7-3-1/6/**
C6: 1-2/15-7-3-10/6 (14-5-8-13)
C7: 1-7/3-12-14-9/11 (10-16-5-2)
C8: 2-9/5-4-1-10/7 (6-3-16-12-15)

BONS GAINS !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNDI 21 FEVRIER 2011

REUNION 1: VINCENNES---------------------------------------------"Des courses ouvertes..."

C1: 11-5/16-15-6-7/12 (14-13-9-4-3)
C2: 9-8/16-4-11-10/14 (7-17-3-1-5)(QUINTE+)(ECART: 00)(JS GT jusqu'au 14 inclus !)
C3: 7-9/2-6-10-11/3 (4-8-5)
C4: 9-7/4-3-8-6/5 (2)
C5: 8/12-4-3-15-2/6 (5-11-7-13-9-1)
C6: 6-11-2-10-15-3//1 (9-8-5-4-14-12)
C7: 10-9/11-8-5-7/6 (2-4)
C8: 6-8-4/10-9-2/3 (7-5)


REUNION 2 : CAGNES------------------------------------------------"Assez confiant"

C1: 2-3-1/8-5-6/9 (4)
C2: 3-1-5/8-2-7/ (6)
C3: 13-3-7/2-11-6/10 (9-4)
C4: 2-8/3-1-5-4/15 (6-9-11-10-7)
C5: 3-2/8-11-1-5/9 (4-10-6)
C6: 1-3/7-9-13-8/12 (2-6-14-4-5)
C7: 10-6-5/11-4-9/1 (2-3-8)
C8: 4-2-12/9-11-6/3 (1-5-16-8)


BONS GAINS !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 20 FEVRIER 2011

REUNION 1 : VINCENNES--------------------------------------------"Confiant"

C1: 9-6-5/2-7-8/4
C2: 12-7/4-5-8-11/9 (10-6-2)
C3: 14-11-9/13-8-4/7 (10-6-1-5)
C4: 13-11-14/7-5-1/9 (8-3-12-6-10)(QUINTE+)(ECART: 0)
C5: 8-2-4/5-6-12/7 (1-13-14-11)
C6: 7-4-5/8-1/6 (2)
C7: 5-12/13-7-4-2/11 (6-1-9-10)
C8: 3-7/4-6-1-2/5 (10-8)
C9: 15-1-6/7-2-13/14 (9-11-8-12-3)

REUNION 2 : PAU---------------------------------------------------"Assez confiant"

C1: 2-1-6/4-3-5/8 (7)
C2: 7/1-8-2-6-5/3 (4-10)
C3: 1-3-2/4-5-10/6 (9)
C4: 6-5/8-1-3-4/2 (7)
C5: 4-1-2/6-5/ (3)
C6: 4-3-10/14-7-12/6 (13-9-2-5)
C7: 3-2-15/4-9-1/11 (13-6-10-12)
C8: 2-9/4-10-8-5/1 (13-7-3-15-12)

BONS GAINS !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 19 FEVRIER 2011

REUNION 1 : CAGNES------------------------------------"Assez confiant"

C1: 1-4-5/3/ (2)
C2: 6-2-3/1/ (4)
C3: 5-14/1-7-13-10/12 (9-8-2-6-4)
C4: 6-1-7-2/5/8 (4)
C5: 12-2-7/5-4-10/16 (8-6-9-3-14-15)(QUINTE+)(ECART: 1)
C6: 1-5/6-4-2-7/ (8)
C7: 9-8-1/11-12-7/16 (17-10-4)
C8: 7-15-13/8-10-3/6 (9-16-2-1-14-12)

REUNION 2 : AGEN------------------------------------------"Confiance normale"

C1: 4/1-13-3-7-15/12 (14-17-6-9-11-2)
C2: 16-6/11-5-14-9/15 (10-3-2-12)
C3: 7-3-6-5/10-1/2 (4)
C4: 11-13-4/6-14-12/8 (9-5-1)
C5: 8-5/4-3-7-13/1 (16-2-11-10)
C6: 14/7-6-13-15-10/12 (11-1-2-5)
C7: 3-8-6/10-4-2/5 (11-7-13-9)
C8: 14-1/11-2-5-10/12 (6-8-13-7)
C9: 10-9/12-15-6-5/3 (1-16-13-8-7)

BONS GAINS !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI 18 FEVRIER 2011

REUNION 1: PAU----------------------------------------"Confiance inégale, suivant les courses...Bien*)

C1: 1-3-5/6-4/ (2)*
C2: 7-2/5-6-9-1/4 (8-3)
C3: 7-10-9/2-1-8/5 (4-3)
C4: 1-7/4-2-8-10/9 (5) *
C5: 6-4/3-8-2-14/10 (1-11-13)
C6: 8-2-6/4-1-3/10 (5-9) *

C7: 6-8/10-3-13-11/2 (1-7-14) *


REUNION 2 : GRAIGNES---------------------------------------"Confiance partagée..."

C1: 13-9/-6-7-15-8/16 (2-12-14-10-3-4)
C2: 11-9/5-12-10-7/4 (6-3-2)
C3: 3/7-6-13-10-14/12 (11-8-9)
C4: 10-16/15-9-6-3/7 (13-5-8-14-11-12)
C5: 4-10/13-15-5-14/12 (7-9-6-2)
C6: 16/8-9-3-17-5/6 (13-10-7-2-4-15)
